1.千歳工業クラブとは
昭和48年5月に、千歳に進出した工業関連立地企業と地場企業の親睦等を目的とした団体として、24社で誕生し会員数は162社(令和8年5月1日時点)となっております。
今、日本各地どの団体でも景気動向により会員数が激減している中、工業クラブは、おかげさまで会員数は年々増えております。
異業種交流やビジネスに繋がる事業を実施し、事業を通し、地域や企業へ還元できることを念頭としております。
(参考資料)千歳工業クラブ会員数推移

2.千歳工業クラブの構成
千歳工業クラブは進出した工業関連の企業と地場の工業関連企業がメインとなって構成されております。
また、工業関連ではありませんが、工業クラブの主旨に賛同いただけるところで常任幹事会の承認を得た企業は賛助会員として加入できます。

| 歴代千歳工業クラブ代表幹事名簿(敬称略) | |||
|---|---|---|---|
| 第 | 代表幹事名 | 企業名 | 任期 |
| 初 | 志村 好夫 | サントリー㈱ | 昭和47年5月~昭和50年9月 |
| 2 | 和栗 仁 | 大阪変圧器㈱ | 昭和50年9月~昭和51年5月 |
| 3 | 松本 哲雄 | 北海道松下電器㈱ | 昭和51年5月~昭和53年5月 |
| 4 | 北山 太丸 | サントリー㈱ | 昭和53年5月~昭和53年8月 |
| 5 | 村上 豊 | 大阪変圧器㈱ | 昭和53年8月~昭和55年5月 |
| 6 | 阿部 敬 | 東洋製罐㈱ | 昭和55年6月~昭和55年7月 |
| 7 | 角谷 八朗 | サントリー㈱ | 昭和55年7月~昭和56年8月 |
| 8 | 東山 嘉樹 | キリンビール㈱ | 昭和56年8月~昭和57年4月 |
| 9 | 村上 豊 | 大阪変圧器㈱ | 昭和57年4月~昭和57年12月 |
| 10 | 石橋 道彦 | 東洋製罐㈱ | 昭和57年12月~昭和58年7月 |
| 11 | 木村 良臣 | キリンビール㈱ | 昭和58年7月~昭和62年2月 |
| 12 | 田代 正人 | 東洋製罐㈱ | 昭和62年2月~昭和63年8月 |
| 13 | 高橋 義治 | サントリー㈱ | 昭和63年8月~平成元年7月 |
| 14 | 安田 敦 | キッコーマン㈱ | 平成元年7月~平成 4年3月 |
| 15 | 吉田 晶彦 | 東洋製罐㈱ | 平成 4年3月~平成 6年10月 |
| 16 | 岩浅 孝 | キッコーマン㈱ | 平成 6年10月~平成 9年3月 |
| 17 | 末永 和平 | 東洋製罐㈱ | 平成 9年3月~平成 9年6月 |
| 18 | 加藤 清一 | サントリー㈱ | 平成 9年6月~平成10年3月 |
| 19 | 鬼頭 淑芳 | キリンビール㈱ | 平成10年3月~平成12年3月 |
| 20 | 田中 英夫 | サントリー㈱ | 平成12年3月~平成14年3月 |
| 21 | 坂本 昌弘 | キリンビール㈱ | 平成14年4月~平成15年3月 |
| 22 | 阿部 一男 | ㈱ダイヘン | 平成15年3月~平成16年3月 |
| 23 | 古川 勝久 | サントリー㈱ | 平成16年4月~平成18年3月 |
| 24 | 阿部 悟 | キッコーマン㈱ | 平成18年4月~平成19年2月 |
| 25 | 髙梨 宏樹 | キリンビール㈱ | 平成19年2月~平成20年3月 |
| 26 | 北倉 芳久 | キッコーマン㈱ | 平成20年4月~平成22年4月 |
| 27 | 小森 俊明 | キリンビール㈱ | 平成22年5月~平成25年3月 |
| 28 | 杉本 正和 | ㈱デンソー北海道 | 平成25年3月~平成27年3月 |
| 29 | 名川 誠 | キリンビール㈱ | 平成27年4月~平成29年3月 |
| 30 | 根橋 聖治 | ㈱デンソー北海道 | 平成29年3月~令和4年6月 |
| 31 | 小川 善弘 | キッコーマン㈱ | 令和4年6月~令和6年10月 |
| 32 | 輿石 将次 | ㈱デンソー北海道 | 令和6年11月から現在に至る |
3.千歳工業クラブの主な事業
現在の主な事業は下記の通りとなっております。
1.春と秋の交通安全運動(街頭啓発)の参加
2.冬道安全運転技能講習会の参加
3.交通安全向けた啓蒙資材(籏・ジャンバー)の作成
4.セミナー・講習会の開催
5.スポーツ事業(ゴルフ大会、ボウリング大会)
6.企業視察会の開催
7.産学官連携事業の推進
8.会員の親睦(新年会・会員交流会)
9.アンケート活動の実施
10.異業種団体との意見交換会




